Umzugskartons in Berlin
Berliner Kartonexpress
Groß- und Einzelhandel

Preisliste Polstern

Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer

Stand: 29.03.2024

Stückpreis Staffelpreise Grundpreis
POLSTERN
274 1,50 € 15,00 €/kg
360 1,00 € 1,04 €/qm
365 120,00 € 0,38 €/qm
366 8,90 € 0,71 €/qm
305 3,90 € Staffelpreise 3,90 €/kg
311 3,90 € Staffelpreise 0,31 €/kg
310 24,90 € 2,49 €/m
268 24,99 € 1,30 €/qm
262 34,99 € 0,08 €/m
265-1kg 2,90 € Staffelpreise 2,90 €/kg
263 5,90 € 1,97 €/kg
275 4,50 € 18,00 €/kg
270 5,90 € Staffelpreise 5,90 €/kg
000 19,90 € 5,69 €/kg
273 1,90 € 19,00 €/kg
252 7,90 € Staffelpreise 0,16 €/l
253 39,90 € 0,08 €/l
254 1,50 €
255 13,90 € 0,14 €/l
620 0,05 € 0,05 €/Stück
621 4,00 € Staffelpreise 0,04 €/Stück
242 9,90 € 0,99 €/qm
240 45,00 € 0,64 €/qm
336 0,30 € Staffelpreise 0,30 €/Stück
337 2,30 € 0,19 €/Stück
338 0,40 € Staffelpreise 0,40 €/Stück
339 3,50 € 0,29 €/Stück